广州重本大学录取分数线概览(物理组+历史组)
本文介绍了2024年广州重本大学在物理类和历史类的最低录取分数线排名。物理类最低录取分数线为415分,历史类为421分,均由广东轻工职业技术大学保持。
以下是广州重本大学在物理类和历史类的最低录取分数线排名:
- 物理类最低录取分数线排名
排名 | 专业组名 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
1 | 南方医科大学206组 | 本科批 | 649 |
2 | 中山大学219组 | 本科批 | 643 |
3 | 中山大学218组 | 本科批 | 641 |
4 | 中山大学205组 | 本科批 | 638 |
5 | 华南理工大学202组 | 本科批 | 637 |
- 历史类最低录取分数线排名
排名 | 专业组名 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
1 | 中山大学217组 | 本科批 | 620 |
2 | 中山大学201组 | 本科批 | 618 |
3 | 中山大学202组 | 本科批 | 617 |
4 | 中山大学216组 | 本科批 | 615 |
5 | 华南理工大学201组 | 本科批 | 606 |
广州的重本大学包括南方医科大学、中山大学、华南理工大学等,它们在医学、工程等领域具有较高的声誉和影响力。