广东交通职业技术学院2024年招生录取分数线如下:
- 历史类最低分:344分
- 物理类最低分:375分
专科高职批各专业录取分数线如下:
组别 | 科目 | 批次 | 2024年分数 |
---|---|---|---|
504组(协同培养) | 物理 | 专科高职批 | 486 |
505组(协同培养) | 物理 | 专科高职批 | 476 |
503组(协同培养) | 物理 | 专科高职批 | 468 |
511组 | 历史 | 专科高职批 | 434 |
501组 | 物理 | 专科高职批 | 411 |
502组 | 物理 | 专科高职批 | 400 |
512组 | 历史 | 专科高职批 | 397 |
506组(联合培养) | 物理 | 专科高职批 | 396 |
507组(联合培养) | 物理 | 专科高职批 | 375 |
513组(联合培养) | 历史 | 专科高职批 | 368 |
514组(联合培养) | 历史 | 专科高职批 | 344 |
在河北高考物理类专科批次中,智能控制技术专业分数线最高,为424分。
历史类考生中,关务与外贸服务专业分数线最高,为359分。